|
RECORD 2019 |
| RECORD - 2019 I MIGLIORI PUNTEGGI C S - 10 | |||||||||
| Gare C S - 10 |
In allenamento e gare amichevoli |
||||||||
| o o o o o o |
o o o o o o |
||||||||
|
Cognome Nome |
Punto |
Miglior cartellino |
Cognome Nome |
Punto |
Miglior cartellino |
||||
|
GENNAIO |
GENNAIO |
||||||||
| FEBRAIO |
FEBRAIO |
||||||||
|
|
|||||||||
| MARZO |
MARZO |
||||||||
| APRILE |
APRILE |
||||||||
| MAGGIO |
MAGGIO |
||||||||
| GIUGNO |
GIUGNO |
||||||||
| LUGLIO | LUGLIO | ||||||||
| AGOSTO |
AGOSTO |
||||||||
| SETTEMBRE |
SETTEMBRE |
||||||||
| OTTOBRE 13-10-19 |
OTTOBRE |
||||||||
| 1 | DOMENICO PIAZZA | 210 | M.C. 37 | ||||||
| 2 | LILLO LINO | 208 | M.C. 37 | ||||||
| 3 | ANTONINO CUTRUNEO | 204 | M.C. 37 | ||||||
| 4 | ENZO TRAMUTA | 198 | M. C. 35 | ||||||
| NOVEMBRE |
NOVEMBRE |
||||||||
| DICEMBRE |
DICEMBRE |
||||||||
|
RECORD 2018 in allenamenti |
|
Allenamento CS 10 |
Allenamento Bench-Rest |
||||
|
Gennaio |
GENNAIO |
||||
| Nominativo | Punti | M.C. | Nominativo | Punti | Modello |
| 1-------------- | ----------- | ----------- | 1 Vitabile A.- | 235.6 / 149.1 | CRICHET / FWB 800 |
| 2 | 2 Lino L. - Springer | 207.1 - 220.2 | HW 50 S | ||
| 3 | 3 Gulino D. | 201.2 | BSA-B | ||
| m.c. | Tavormina M. | 159.7 | FWB-500 | ||
| FEBBRAIO | Febbraio | FEBBRAIO | |||
| Gulino G. HW 50 S | 213 | 40 | Lino Lillo - | 187.1 - 215.2 | HW 50 S |
| Tramuta Enzo STG X 10 | 205 | 37 | Lino Lillo - | 212.1 - 221.1 | HW 50 S |
| Corsentino G. HW 30 S | 202 | 36 | Vitabile A. | 236.4 | CRICHET / FWB-800 |
| Lino Lillo HW 50 S | 195 | 36 | Tavormina M. Diottra | 159.7 | FWB-500 |
| Miceli A. HW 50 S | 179 | 34 | Leo G. | 172 | HW 77 |
| MARZO | Marzo | MARZO | |||
| Cuffaro S. HW 50 S | 219 | 38 | Vitabile A. Diottra | 160.5 | FWB-800 |
| Tavormina M. Diottra | 160.8 | FWB-500 | |||
| Corsentino G. Springer | 213.2 | HW 977 | |||
| Lino L. Springer | 215 | HW 50 | |||
| Gulino D Unlimited-a | 218.2 | BSA-B | |||
| Vitabile A. Unlimited-a | 226.3 | Crichet | |||
| APRILE | APRILE | ||||
| MAGGIO | MAGGIO | ||||
| Cuffaro S. HW 50 S il 5 maggio 2018 |
220 |
38 |
|||
| GIUGNO | GIUGNO | ||||
| LUGLIO | LUGLIO | ||||
| AGOSTO | AGOSTO | ||||
| SETTEMBRE | SETTEMBRE | ||||
| OTTOBRE | OTTOBRE | ||||
| Donato Gulino spriger | 207.1 | ||||
| Donato Gulino PCP | 231.6 | ||||
| Accursio Vitabile PCP | diottra 157 | crichet | |||
| Lino Lillo springer | 203.2 | HW 50-S | |||
| Giov. Corsentino springer | 198 | HW 977 | |||
| NOVEMBRE | NOVEMBRE | ||||
| Accursio Vitabile | 242.7 / 160.12 | crichet / 800X | |||
| Giuseppe Leo springer | 221.5 | hw 977 | |||
| Giov. Corsentino springer | 228 | hw 977 | |||
| DICEMBRE | DICEMBRE | ||||
xx------------xx
| 1°- La precedenza nei record va al Miglior Cartellino------ |
| 2°- A paritą di m. c. la precedenza va al punteggio pił alto--- |
| M.C. = Migliore - Cartellino |
|
RECORD 2017 "CS-10" Carabina a 10 metri |
| RECORD - 2017 I MIGLIORI PUNTEGGI CS-10 | |||||||
| Gare C 10 Campionato - 2017 |
In allenamento e gare amichevoli |
||||||
| o o o o o o |
o o o o o o |
||||||
|
Cognome Nome |
Punto |
Miglior cartellino |
Cognome Nome |
Punto |
Miglior cartellino |
||
|
GENNAIO |
GENNAIO |
||||||
| 1° | |||||||
| 2° | |||||||
| 3° | |||||||
| m.c. | |||||||
| FEBBRAIO |
FEBBRAIO |
||||||
| 1° | |||||||
| 2° | |||||||
| 3° | |||||||
| m.c. | |||||||
| MARZO |
MARZO |
||||||
| 1° | |||||||
| 2° | |||||||
| 3° | |||||||
| m.c. | |||||||
| APRILE |
APRILE |
||||||
| 1° | Calogero Terranova | 211 | 39 | Rosario Zabbara | 215 | 38 | |
| 2° | Giovanni Gulino | 209 | 36 | Giovanni Gulino | 207 |
35 |
|
| 3° | Beppe Luppina | 203 | 37 | Giovanni Corsentino | 201 |
34 |
|
| m.c. | Rosario Zabbara | 191 | 37 | Lillo Lino | 200 | 36 | |
| MAGGIO |
MAGGIO |
||||||
| 1° | |||||||
| 2° | |||||||
| 2° | |||||||
| m.c. | |||||||
| GIUGNO |
GIUGNO |
||||||
| 1° | |||||||
| 2° | |||||||
| 3° | |||||||
| m.c. | |||||||
| LUGLIO | LUGLIO | ||||||
| 1° | |||||||
| 2° | |||||||
| 3° | |||||||
| m.c. | |||||||
| AGOSTO |
AGOSTO |
||||||
| 1° | |||||||
| 2° | |||||||
| 3° | |||||||
| m.c. | |||||||
| SETTEMBRE |
SETTEMBRE |
||||||
| 1° | Bench-Rest Sisigno 69 | 236 | 250 | ||||
| 2° | Bench-Rest Giuseppe Leo | 180 | 250 | ||||
| 3° | Bench-Rest Pietro Bosciglio | 210 | 250 | ||||
| m.c. | Bench-Rest Giuseppe Bosciglio | 210 | 250 | ||||
| Field Target Tommaso Pedalino | 39 | 50 | |||||
| Field Target Calogero Sarullo | 38 | 50 | |||||
| Field Target Mario Tavormina | 40 | 50 | |||||
| CS - 10 Pier Giuseppe Leo | 170 | m.c.34 | |||||
| CS - 10 Lillo Lino | 205 | m.c. 38 | |||||
| OTTOBRE |
OTTOBRE |
||||||
| 1° | Rosario Zabbara | 205 | 37 | ||||
| 2° | Giovanni Corsentino | 202 | 38 | ||||
| 3° | Calogero Terranova | 201 | 35 | ||||
| m.c. | Maurizio Lino | 192 | 38 | ||||
| NOVEMBRE |
NOVEMBRE |
||||||
| 1° | Sebastiano Cuffaro | 211 | 38 | Sebastiano Cuffaro | 211 | 38 | |
| 2° | Giovanni Corsentino | 197 | 37 | ||||
| 3° | Domenico Piazza | 195 | 34 | ||||
| m.c. | Beppe Luppina | 189 | 36 | ||||
| DICEMBRE |
DICEMBRE |
||||||
| 1° | Tavormina M. FWB 500 Diottra | 234.5 | |||||
| 2° | |||||||
| 3° | |||||||
| m.c. | |||||||
| 1°- La precedenza nei record va al Miglior Cartellino------ |
| 2°- A paritą di m. c. la precedenza va al punteggio pił alto--- |
| M.C. = Migliore - Cartellino |
| RECORD - 2016 I MIGLIORI PUNTEGGI C-10 | |||||||
| Gare C 10 Campionato - 2016 |
In allenamento e gare amichevoli 2016 |
||||||
| o o o o o o |
o o o o o o |
||||||
|
Nome Cognome |
Punto |
M. C. |
Nome Cognome |
Punto |
M. C. |
||
|
GENNAIO |
GENNAIO |
||||||
| 1° | Giuseppe Bosciglio | 214 | 37 | Beppe Luppina | 221 | 40 | |
| 2° | Giovanni Corsentino | 203 | 35 | Seby Cuffaro | 210 | 39 | |
| 3° | Seby Cuffaro | 202 | 37 | Enzo Tramuta | 200 | 39 | |
| m.c. | Lillo Lino | 198 | 38 | Lillo Lino | 204 | 36 | |
| FEBBRAIO |
FEBBRAIO |
||||||
| 1° | Seby Cuffaro | 215 | 39 | Seby Cuffaro | 38 | 206 | |
| 2° | Giuseppe Bosciglio | 212 | 38 | Nello Raeli | 38 | 202 | |
| 3° | Domenico Piazza | 209 | 38 | Lillo Lino | 38 | 201 | |
| m.c. | Giovanni Gulino | 205 |
38 |
Giovanni Corsentino | 37 | 207 | |
| MARZO |
MARZO |
||||||
| 1° | Giuseppe Bosciglio | 215 | 37 | Beppe Luppina | 38 | 215 | |
| 2° | Tommaso Pedalino | 210 | 37 | Giovanni Corsentino | 36 | 210 | |
| 3° | Giovanni Gulino | 209 | 38 | EnzoTramuta | 36 | 208 | |
| m.c. | Fino Amodeo | 209 | 37 | MaxScirica |
36 |
150 |
|
| APRILE |
APRILE |
||||||
| 1° | Giuseppe Bosciglio | 216 | 37 | Seby Cuffaro | 39 | 213 | |
| 2° | Terranova Calogero | 212 | 38 | Lillo Lino | 36 | 196 | |
| 3° | Beppe Luppina | 208 | 36 | Accursio Russo | 36 | 170 | |
| m.c. | Domenico Piazza | 206 | 37 | Giovanni Corsentino |
38 |
206 |
|
| MAGGIO |
MAGGIO |
||||||
| 1° | Giovanni Gulino | 211 | 37 | Beppe Luppina | 39 | 219 | |
| 2° | Giuseppe Bosciglio | 206 | 37 | Giovanni Corsentino | 37 | 212 | |
| 2° | Giovanni Gambino | 206 | 37 | Giovanni Gulino | 38 | 200 | |
| m.c. | Fino Amodeo | 204 | 38 | Rosario Zabbara | 38 | 207 | |
| GIUGNO |
GIUGNO |
||||||
| 1° | Giuseppe Bosciglio | 39 | 217 | Giovanni Corsentino | 38 | 213 | |
| 2° | Giovanni Gambino | 36 | 210 | Giovanni Gambino | 37 | 208 | |
| 3° | Seby Cuffaro | 35 | 203 | EnzoTramuta | 37 | 206 | |
| m.c. | Giovanni Gulino | 198 | 37 | Lillo Lino | 36 | 196 | |
| LUGLIO |
LUGLIO |
||||||
| 1° | Domenico Piazza | 36 | 206 | Giovanni Gulino |
39 |
222 |
|
| 2° | Sebastiano Cuffaro | 35 | 203 | Giovanni Gambino | 39 | 218 | |
| 3° | Rosario Zabbara | 36 | 203 | Beppe Luppina | 38 | 214 | |
| m.c. | Giovanni Gulino | 37 | 200 | Rosario Zabbara | 38 | 207 | |
| AGOSTO |
AGOSTO |
||||||
| 1° | Domenico Piazza | 37 | 213 |
FERIE |
FERIE |
FERIE |
|
| 2° | Beppe Luppina | 39 | 208 |
FERIE |
FERIE |
FERIE |
|
| 3° | Fino Amodeo | 36 | 206 |
FERIE |
FERIE | FERIE | |
| m.c. | Giovanni Gulino | 38 | 203 |
FERIE |
FERIE | FERIE | |
| SETTEMBRE |
SETTEMBRE |
||||||
| 1° | Giovanni Gambino | 38 | 212 | Rosario Zabbara | 37 | 204 | |
| 2° | Fino Amodeo | 36 | 207 | Lillo Lino | 38 | 201 | |
| 3° | Beppe Luppina | 37 | 203 | EnzoTramuta | 35 | 197 | |
| m.c. | EnzoTramuta | 38 | 195 | Giuseppe Catanzaro | 35 | 194 | |
| OTTOBRE |
OTTOBRE |
||||||
| 1° | Domenico Piazza | 36 | 211 | Giovanni Gambino | 37 | 209 | |
| 2° | Fino Amodeo | 36 | 210 | Sebastiano Cuffaro | 39 | 207 | |
| 3° | Giuseppe Bosciglio | 39 | 210 | Beppe Luppina | 35 | 199 | |
| m.c. | Sebastiano Cuffaro | 39 | 207 | Giovanni Corsentino | 34 | 196 | |
| NOVEMBRE |
NOVEMBRE |
||||||
| 1° | Calogero Terranova | 38 | 217 | 4 | Lillo Lino | 37 | 204 |
| 2° | Fino Amodeo | 36 | 208 | 5 | Maurizio Lino | 36 | 203 |
| 3° | Domenico Piazza | 36 | 205 | 6 | Gambino Giovanni | 36 | 203 |
| m.c. | Sebastiano Cuffaro | 38 | 202 | 7 | Beppe Luppina | 37 | 200 |
| DICEMBRE |
DICEMBRE |
||||||
| 1° | Calogero Terranova | 38 | 212 | Sebastiano Cuffaro | 38 | 214 | |
| 2° | Sebastiano Cuffaro | 37 | 210 | Giovanni Corsentino | 38 | 208 | |
| 3° | Domenico Piazza | 38 | 210 | Rosario Zabbara | 37 | 207 | |
| m.c. | Beppe Luppina | 39 | 201 | Giovanni Gulino | 37 | 201 | |
|
|
|||||||
|
1°- La precedenza nei record va al Miglior Cartellino------ |
|
2°- A paritą di m. c. la precedenza va al punteggio pił alto--- |
|
M.C. = Migliore - Cartellino |
|
|
| RECORD - 2015 I MIGLIORI PUNTEGGI C-10 | |||||||
| Gare C 10 Campionato - 2015 |
In allenamento e gare amichevoli |
||||||
| o o o o o o |
o o o o o o |
||||||
|
Cognome Nome |
Punto |
Miglior cartellino |
Cognome Nome |
Punto |
Miglior cartellino |
||
|
GENNAIO |
GENNAIO |
||||||
| 1° | Bartoceelli Eug. | 212 | 38 | Mario Tavormina | 221 | 40 | |
| 2° | Tavormina Mario | 212 | 37 | Giovanni Gulino | 217 | 40 | |
| 3° | Piazza Domenico | 211 | 38 | Sebastiano Cuffaro | 217 | 39 | |
| m.c. | Bosciglio Giuseppe | 208 | 39 | Giovanni Gambino | 214 | 39 | |
| FEBBRAIO |
FEBBRAIO |
||||||
| 1° | Bosciglio Giuseppe |
215 |
38 | Sebastiano Cuffaro | 220 | 40 | |
| 2° | Tavormina Mario |
212 |
37 | Mario Tavormina | 217 | 39 | |
| 3° | Amodeo Fino |
210 |
37 | Giuseppe Luppina | 214 | 39 | |
| m.c. | Cutruneo Antonino |
205 |
37 |
L.Lino-E.Tramuta 118 | 213-213 | 39-39 | |
| MARZO |
MARZO |
||||||
| 1° | Bosciglio Giuseppe | 214 | 38 | Mario Tavormina | 222 | 40 | |
| 2° | Tavormina Mario | 212 | 37 | Sebastiano Cuffaro | 217 | 39 | |
| 3° | Terranova Calogero | 211 | 36 | Giovanni Corsentino |
213 |
39 |
|
| m.c. | Corsentino Giovanni | 208 | 39 | B.Luppina/E.Tramuta 118 |
212-196 |
38-39 |
|
| APRILE |
APRILE |
||||||
| 1° | Piazza Domenico | 213 | 37 |
Mario Tavormina |
225 |
40 |
|
| 2° | Bosciglio Giuseppe | 209 | 36 | Giuseppe Luppina | 220 |
40 |
|
| 3° | Tavormina Mario | 209 | 36 | Giovanni Corsentino | 212 |
40 |
|
| m.c. | Lino Lillo | 206 | 37 | Sebastiano Cuffaro |
216 |
39 |
|
| MAGGIO |
MAGGIO |
||||||
| 1° | Bosciglio Giuseppe | 216 | 37 | Mario Tavormina | 221 | 40 | |
| 2° | Luppina Giuseppe | 205 | 37 | Giuseppe Luppina | 220 | 40 | |
| 2° | Piazza Domenico | 204 | 37 | Sebastiano Cuffaro | 217 | 40 | |
| m.c. | Amodeo Fino | 203 | 36 | Salvatore Tortorici | 203 | 39 | |
| GIUGNO |
GIUGNO |
||||||
| 1° | Cuffaro Sebastiano | 210 | 37 | Giuseppe Luppina | 222 | 40 | |
| 2° | Tavormina Mario | 208 | 37 | Giovanni Corsentino | 207 | 40 | |
| 3° | Luppina Giuseppe | 207 | 37 | Mario Tavormina | 222 | 39 | |
| m.c. | Bosciglio Giuseppe | 206 | 38 | L.Lino/S.Cuffaro | 207/218 | 39/37 | |
| LUGLIO | LUGLIO | ||||||
| 1° | Tavormina Mario | 211 | 37 | Beppe Luppina | 224 | 40 | |
| 2° | Luppina Beppe | 210 | 37 | Seby Cuffaro | 210 | 39 | |
| 3° | Amodeo Fino | 209 | 37 | Giovanni Corsentino | 201 | 38 | |
| m.c. | Bosciglio Giuseppe | 204 | 37 | Enzo Tramuta | 192 | 39 | |
| AGOSTO |
AGOSTO |
||||||
| 1° | Tavormina Mario | 211 | 38 | Beppe Luppina |
221 |
38 |
|
| 2° | Bosciglio Giuseppe | 210 | 36 | Mario Tavormina |
219 |
39 |
|
| 3° | Beppe Luppina | 204 | 35 | Seby Cuffaro |
211 |
38 |
|
| m.c. | Giovanni Corsentino | 199 | 37 | ||||
| SETTEMBRE |
SETTEMBRE |
||||||
| 1° | Bosciglio Giuseppe | 214 | 37 | Mario Tavormina | 217 | 39 | |
| 2° | Tavormina Mario | 208 | 36 | Seby Cuffaro | 210 | 39 | |
| 3° | Piazza Domenico | 207 | 36 | Lillo Lino | 207 | 37 | |
| m.c. | Tramuta Enzo 118 | 200 | 39 | M.Lino/E.Tramuta | 204 | 36 | |
| OTTOBRE |
OTTOBRE |
||||||
| 1° | Bosciglio Giuseppe | 215 | 37 | Mario Tavormina | 223 | 39 | |
| 2° | Tavormina Mario | 212 | 38 | Seby Cuffaro | 211 | 39 | |
| 3° | Piazza Domenico | 207 | 35 | Giovanni Corsentino | 209 | 39 | |
| m.c. | Corsentino Giovanni | 205 | 37 | Enzo Tramuta | 201 | 38 | |
| NOVEMBRE |
NOVEMBRE |
||||||
| 1° | Bosciglio Giuseppe | 215 | 38 | Beppe Luppina | 221 | 40 | |
| 2° | Tavormina Mario | 213 | 37 | Mario Tavormina | 227 | 39 | |
| 3° | Piazza Domenico | 209 | 39 | Seby Cuffaro | 219 | 39 | |
| m.c. | Amodeo Fino | 205 | 39 | Giovanni Corsentino | 212 | 39 | |
| DICEMBRE |
DICEMBRE |
||||||
| 1° | Bosciglio Giuseppe | 213 | 40 | Seby Cuffaro | 220 | 40 | |
| 2° | Gulino Giovanni | 211 | 36 | Mario Tavormina | 228 | 39 | |
| 3° | Piazza Domenico | 209 | 39 | Giovanni Gulino | 209 | 38 | |
| m.c. | Tavormina Mario | 207 | 38 | Enzo Tramuta | 199 | 38 | |
|
1°- La precedenza nei record va al Miglior Cartellino------ |
|
2°- A paritą di m. c. la precedenza e con il punteggio pił alto |
| m.c. = Migliore - Cartellino |
|
|
| RECORD - 2014 I MIGLIORI PUNTEGGI C-10 | |||||||||
| Gare C 10 Campionato - 2014 |
In allenamento e gare amichevoli |
||||||||
| o o o o o o |
o o o o o o |
||||||||
|
Cognome Nome |
Punto |
Miglior cartellino |
Cognome Nome |
Punto |
Miglior cartellino |
||||
|
GENNAIO |
GENNAIO |
||||||||
| 1° | Terranova Calogero |
37 |
205 |
Tavormina Mario |
39 |
||||
| 2° | Di Giovanna A. |
37 |
202 |
||||||
| 3° | Lino Lillo |
37 |
200 |
||||||
| m.c. | Amodeo Fino |
37 |
194 |
||||||
| FEBBRAIO |
FEBBRAIO |
||||||||
| 1° | Bartoccelli Eugenio |
36 |
208 |
Corsentino Giovanni |
40 |
||||
| 2° | Piazza Domenico |
36 |
207 |
||||||
| 3° | Terranova Calogero |
36 |
203 |
||||||
| m.c. | Lino Lillo |
36 |
192 |
||||||
| MARZO |
MARZO |
||||||||
| 1° | Terranova Calogero | 37 | 211 | Pedalino Tommaso |
38 |
||||
| 2° | Corsentino Giovanni | 36 | 201 | Bartoccelli Eugenio |
38 |
||||
| 3° | Cutruneo Antonino | 36 | 201 | ||||||
| m.c. | Cacioppo Giorgio | 39 | 193 | ||||||
| APRILE |
APRILE |
||||||||
| 1° | Tavormina Mario | 35 | 204 | Corsentino G. | 39 | ||||
| 2° | Terranova Calogero | 35 | 199 | Pedalino-Tavormina | 39 | ||||
| 3° | Scirica Michele | 37 | 199 | Bartoccelli E. | 39 | ||||
| m.c. | Russo Vito | 38 | 192 | Tavormina M. |
40 |
||||
| MAGGIO |
MAGGIO |
||||||||
| 1° | Tavormina Mario | 36 | 203 | Corsentino Giovanni | 39 | ||||
| 2° | Terranova Calogero | 35 | 197 | Pedalino Tommaso | 39 | ||||
| 2° | Cacioppo Giorgio | 36 | 197 | Tavormina Mareio | 40 | ||||
| m.c. | Corsentino Giovanni | 40 | 192 | Bartoccelli Eugenio | 40 |
(sciacca ) |
|||
| GIUGNO |
GIUGNO |
||||||||
| 1° | Terranova Calogero | 38 | 208 | Tavormina Mario | 40 | 219 | |||
| 2° | Piazza Domenico | 38 | 199 | Lino Lillo | 39 | 213 | |||
| 3° | Tavormina Mario | 35 | 197 | Bosciglio Giuseppe | 39 | 218 | |||
| m.c. | Vaccaro Giuseppe | 37 | 167 | Gambino Giovanni | 38 | 217 | |||
| LUGLIO | LUGLIO | ||||||||
| 1° | Cutruneo Antonino |
37 |
203 |
Tavormina Mario | 40 | 224 | |||
| 2° | Piazza Domenico | 37 | 202 | Bartoccelli Eugenio | 40 | 210 | |||
| 3° | Amodeo Fino | 35 | 201 | Gambino Giovanni | 39 | 223 | |||
| m.c. | Bosciglio Giuseppe | 37 | 198 | Lino Lillo | 39 | 212 | |||
| AGOSTO |
AGOSTO |
||||||||
| 1° | Piazza Domenico | 38 | 218 | Tavormina Mario |
39 |
218 |
|||
| 2° | Tavormina Mario | 37 | 214 | Gambino Giovanni |
39 |
208 |
|||
| 3° | Amodeo Fino | 37 | 208 |
Cottone Francesco |
36 |
210 |
|||
| m.c. | Gambino Giovanni | 36 | 196 | ||||||
| SETTEMBRE |
SETTEMBRE |
||||||||
| 1° | Bosciglio Giuseppe | 36 | 206 | Gambino Giovanni |
40 |
217 |
|||
| 2° | Gambino Giovanni | 37 | 205 | Pedalino Tommaso | 39 | 216 | |||
| 3° | Piazza Domenico | 38 | 202 | Lino Lillo |
39 |
210 |
|||
| m.c. | Tramuta Enzo | 37 | 197 | Tavormina Mario | 38 | 210 | |||
| OTTOBRE |
OTTOBRE |
||||||||
| 1° | Bosciglio Giuseppe | 37 | 209 | Tramuta Enzo " 118 " | 40 | 191 | |||
| 2° | Piazza Domenico | 35 | 205 | Tavormina Mario | 39 | 216 | |||
| 3° | Gambino Giovanni | 34 | 205 | Pedalino Tommaso | 39 | 209 | |||
| m.c. | Amodeo Fino | 37 | 193 | Terranova Calogero | 38 | 219 | |||
| NOVEMBRE |
NOVEMBRE |
||||||||
| 1° | Tavormina Mario | 217 | 39 | Pedalino Tommaso |
40 |
223 |
|||
| 2° | Bosciglio Giuseppe | 208 | 37 | Gambino Giovanni | 40 | 218 | |||
| 3° | Piazza Domenico | 207 | 38 | Tavormina Mario | 40 | 216 | |||
| m.c. | Corsentino Giovanni | 206 | 38 | Corsentino Giovanni | 39 | 211 | |||
| DICEMBRE |
DICEMBRE |
||||||||
| 1° | Terranova Calogero | 214 | 38 | Tavormina Mario | 40 | 224 | |||
| 2° | Bosciglio Giuseppe | 212 | 40 | Cuffaro P. Sebastiano | 39 | 216 | |||
| 3° | Scirica Michele | 212 | 38 | Pedalino Tommaso | 38 | 224 | |||
| m.c. | Gambino Giovanni | 204 | 38 | Corsentino Giovanni |
38 |
211 |
|||
| 1°- La precedenza nei record va al Miglior Cartellino------ |
| 2°- A paritą di m. c. la precedenza e con il punteggio pił alto |
| m.c. = Migliore - Cartellino |
|
|