| POLIGONO AIR-FIRE Ribera | |||||
| 2014 | 29-06 | 27-07 | 19-10 | 23-11 | |
| 2015 | 18-01 | 29-03 | 07-06 | ||
| 2016 | |||||
| 2017 | |||||
| 2018 | 04-02 |
08-04 |
22-04 | ||
| SECONDO INCONTRO DELL'AMICIZIA ( PERCORSO CACCIA ) 08-04-2018 | |||
![]() |
|||
|
|
|||
|
PERCORSO CACCIA PCP |
|||
|
|
|||
| TOMMASO PEDALINO - 24-25 49/50 | |||
|
|
|||
| PIETRO BOSCIGLIO - 18-23 41/50 | |||
|
|
|||
| PIETRO STORNIOLO - 17-21 38/50/ | |||
|
|
|||
| CALOGERO SARULLO - 11-16 27/50 | |||
|
|
|||
| ACCURSIO VITABILE - 13-13 26/50 | |||
|
|
|||
| FABIO GIANGRECO - 20-0 20/50 | |||
|
|
|||
| DONATO GULINO - 7-8 15/50 | |||
|
|
|||
| 1° GRUPPO | |||
|
PERCORSO CACCIA SPRINGER |
|||
|
|
|||
| SEBASTIANO CUFFARO - 23-18 41/50 | |||
|
|
|||
| GIOVANNI CORSENTINO - 16-15 31/50 | |||
|
|
|||
| VINCENZO GAMBINO - 14-15 29/50 | |||
|
|
|||
| GIOVANNI GILINO - 12-10 22/50 | |||
|
|
|||
| GIUSEPPE LEO - 4-7 11/50 | |||
|
|
|||
| PIER GIUSEPPE LEO - 2-2 5/50 | |||
|
|
|||
| VINCENZO TRAMUTA - | |||
|
|
|||
| 2° GRUPPO | |||
|
|
|||
|
3° GRUPPO |
|||
|
|
|||
| PREMI | |||
|
|
|||
| PREMIO | |||
|
|
|||
| GRUPPO | |||
|
Premiazione PCP |
|||
|
|
|||
| 1°-CAT. PCP TOMMASO PEDALINO | |||
|
|
|||
| 2°-CAT. PCP PIETRO BOSCIGLIO | |||
|
|
|||
| 3°- CAT. PCP PIETRO STORNIOLO | |||
|
|
|||
| GRUPPO VINCITORI CATEGORIA PCP | |||
|
Premiazione SPRINGER |
|||
|
|
|||
| 1° CAT. SPRINGER SEBASTIANO CUFFARO | |||
|
|
|||
| 2° CAT. SPRINGER GIOVANNI CORSENTINO | |||
|
|
|||
| 3° CAT. SPRINGER VINCENZO GAMBINO | |||
|
|
|||
| GRUPPO VINCITORI CATEGORIA SPRINGER | |||
|
↓fine gara si mangiare ↓ |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| LOGO POLIGONO | |||
|
|||
| Articolo | |||
|
|||
| Agrigento notizie | |||
| Notiziariosicilia.wordpress.com | |||